План график: закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ ХУДАЙБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | ИНН | 7426001422 | ||||||||||||||||
КПП | 746001001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Муниципальное казенное учреждение | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 456884, Челябинская обл, Аргаяшский р-н, Худайбердинский п, УЛИЦА САДОВАЯ, 7/-, -, 7-35131-99645, hud_sp@mail.ru | по ОКТМО | 75606490101 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0001 | 233742600142274600100100010003511247 | 35.11.10.110 | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | 2023 | 775000.0 | 775000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0002 | 233742600142274600100100020000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 2109700.0 | 2109700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 2884700.0 | 2884700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54201139900709005244 | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54205030500746001247 | 800000.0 | 800000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54208010200744030247 | 140000.0 | 140000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54204095120743153244 | 617700.0 | 617700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54211020300745120244 | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54202034630451180247 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54202034630451180242 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54203109900742170244 | 80000.0 | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54204095110743151244 | 305200.0 | 305200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54201139900743501244 | 9000.0 | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54201139900409200244 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54201049900420430242 | 299000.0 | 299000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54201049900420430244 | 348500.0 | 348500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54205039900746002244 | 44800.0 | 44800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54201049900420430247 | 130000.0 | 130000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54205039900746004244 | 20900.0 | 20900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 54205029900743511244 | 47600.0 | 47600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Скачать/images/files/_2023_.xlsx