ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ХУДАЙБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ХУДАЙБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА "01" июля 2022 ГОДА Орган, обеспечивающий исполнение бюджета: Администрация Худайбердинского сельского поселения Периодичность: квартальная (Единицы измерения: тыс. рублей) |
|||
Наименование показателя | Код БК | Годовые назначения | Кассовое исполнение местного бюджета с начала года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. ДОХОДЫ | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102010010000110 | 67,0 | 32,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030010000110 | 0,0 | |
Налог на имущество физических лиц | 18210601030100000110 | 170,0 | 37,0 |
Земельный налог с организаций | 18210606033100000110 | 991,8 | 22,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 18210606043100000110 | 456,0 | 51,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 54211105075100000120 | 23,0 | 11,5 |
Прочие неналоговые доходы | 54211715030100022150 | 9,2 | 9,2 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 54220215001100000151 | 821,4 | 821,4 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 54220229999100000151 | 6534,7 | 3554,5 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 54220230024100000151 | 151,1 | 63,0 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 54220235118100000151 | 272,1 | 136,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 54220240014100000151 | 2648,0 | 495,9 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 1717,0 | 163,4 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 12144,3 | 5234,3 | |
Раздел 2. РАСХОДЫ | |||
Общегосударственные вопросы | 01 | 3692,3 | 2116,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 637,5 | 397,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 469,2 | 213,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2415,5 | 1459,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 115,3 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 54,8 | 46,0 |
Национальная оборона | 02 | 272,1 | 125,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 272,1 | 125,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 100,0 | 59,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 100,0 | 59,2 |
Национальная экономика | 04 | 1438,1 | 434,1 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 1431,6 | 430,9 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 6,5 | 3,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 3381,2 | 800,7 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 231,8 | 35,0 |
Благоустройство | 0503 | 3149,4 | 765,7 |
Культура и кинематография | 08 | 2942,6 | 1463,0 |
Культура | 0801 | 2942,6 | 1463,0 |
Социальная политика | 10 | 381,1 | 189,4 |
Социальное обеспечение | 1003 | 381,1 | 189,4 |
Физическая культура и спорт | 11 | 253,4 | 161,7 |
Физическая культура | 1102 | 253,4 | 161,7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 12460,8 | 5350,5 | |
Раздел 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | -316,5 | -116,2 | |
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ | -316,5 | -116,2 | |
Руководитель | Филатова Е.Н. | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер | Галикаева Г.Б. | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Дата подписания |