ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ХУДАЙБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ХУДАЙБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА "01" АПРЕЛЯ 2022 ГОДА Орган, обеспечивающий исполнение бюджета: Администрация Худайбердинского сельского поселения Периодичность: квартальная (Единицы измерения: тыс. рублей) |
|||
Наименование показателя | Код БК | Годовые назначения | Кассовое исполнение местного бюджета с начала года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. ДОХОДЫ | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102010010000110 | 67,0 | 19,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030010000110 | 0,0 | |
Налог на имущество физических лиц | 18210601030100000110 | 170,0 | 21,2 |
Земельный налог с организаций | 18210606033100000110 | 1001,0 | 16,7 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 18210606043100000110 | 456,0 | 34,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 54211105075100000120 | 23,0 | 5,7 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 54220215001100000151 | 821,4 | 273,8 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 54220229999100000151 | 2981,1 | 1357,2 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 54220230024100000151 | 151,1 | 34,6 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 54220235118100000151 | 272,1 | 68,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 54220240014100000151 | 1086,3 | 234,1 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 1717,0 | 96,7 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7029,0 | 2064,5 | |
Раздел 2. РАСХОДЫ | |||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2188,4 | 783,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 291,2 | 117,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 193,0 | 78,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1635,6 | 587,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 19,6 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 49,0 | 0,0 |
Национальная оборона | 02 | 272,1 | 46,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 272,1 | 46,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 100,0 | 0,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 100,0 | 0,0 |
Национальная экономика | 04 | 822,4 | 196,2 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 815,9 | 196,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 6,5 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1554,3 | 514,6 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 196,8 | 4,7 |
Благоустройство | 0503 | 1357,5 | 509,9 |
Культура и кинематография | 08 | 1803,2 | 592,1 |
Культура | 0801 | 1803,2 | 592,1 |
Социальная политика | 10 | 381,1 | 73,8 |
Социальное обеспечение | 1003 | 381,1 | 73,8 |
Физическая культура и спорт | 11 | 224,0 | 51,0 |
Физическая культура | 1102 | 224,0 | 51,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 7345,5 | 2257,5 | |
Раздел 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 316,5 | 193,0 | |
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ | 316,5 | 193,0 | |
Руководитель | Филатова Е.Н. | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер | Галикаева Г.Б. | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Дата подписания |
Скачать/images/files/_1_4_.xls